結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀,將豐田利潤(rùn)模式進(jìn)行模塊化內(nèi)訓(xùn)實(shí)施服務(wù)。為企業(yè)量身定制,助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化 !
結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀,將豐田利潤(rùn)模式進(jìn)行模塊化內(nèi)訓(xùn)實(shí)施服務(wù)。為企業(yè)量身定制,助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化!
課程名稱 | 課程名稱 |
---|---|
豐田人才育成研修班【初/中/高級(jí)】 | 問(wèn)題分析與解決TBP(或A3報(bào)告) |
精益生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)(模擬課程) | 工作指導(dǎo)TWI-JI |
5S及目視化管理 | 工作關(guān)系TWI-JR |
全員生產(chǎn)維護(hù)TPM(模擬課程) | 工作改善TWI-JM |
標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)SW(模擬課程) | 供應(yīng)商評(píng)估及管理 |
價(jià)值流分析VSM(模擬課程) | 全面質(zhì)量管理TQM |
工業(yè)工程IE | 供應(yīng)商質(zhì)量管理SQM |
拉動(dòng)系統(tǒng)與看板(模擬課程) | QC七大手法 |
生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制PMC(模擬課程) | 質(zhì)量控制環(huán)QCC |
現(xiàn)場(chǎng)布局優(yōu)化Layout | 小組問(wèn)題解決8D |
精益快速換模SMED(模擬課程) | Minitab使用教程 |
精益供應(yīng)鏈與物流管理 | 潛在失效模式與影響分析FMEA |
一線班組管理 | 測(cè)量系統(tǒng)分析MSA |
有效消除浪費(fèi) | 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制SPC |
持續(xù)改善 | TS五大工具整合應(yīng)用 |
改善提案 |
咨詢老師以駐場(chǎng)的方式,通過(guò)培訓(xùn)、方案策劃、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)等方式手把手實(shí)施項(xiàng)目,與客戶無(wú)縫對(duì)接。
每月以周為單位,咨詢老師到客戶現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)及實(shí)施輔導(dǎo);一般為每個(gè)月一周。
遠(yuǎn)程通過(guò)整體解決方案及改善工具提供,電話、郵件及在線通訊工具溝通指導(dǎo)。
一般為企業(yè)在遇到具體難點(diǎn)課題時(shí),隨時(shí)請(qǐng)常年顧問(wèn)老師指導(dǎo)。